
Počasí v Sedlišti u Mladějovic
Zeměpisná šířka N 49° 12' 52" | Zeměpisná délka E 14° 04' 03" | Nadmořská výška 460 m
Východ Slunce: | 05:13 hod. | Západ Slunce: | 20:48 hod. | Délka dne: | 15:35 hod. | ![]() |
Svítání: | 04:34 hod. | Soumrak: | 21:28 hod. | Délka den. světla: | 16:54 hod. | |
Východ Měsíce: | 02:41 hod. | Západ Měsíce: | 13:27 hod. | Fáze Měsíce: | Couvající srpek | |
Stáří Měsíce: | 22 dní | Viditelná část Měsíce: | -42 % |
Vítáme vás na stránkách amatérské meteorologické stanice v Sedlišti u Mladějovic, okres Strakonice, kraj Jihočeský.
Používaná meteostanice je typu WH 1090, data jsou z čidel stahována každých 48 sekund a tyto stránky jsou obnovovány každých 10 minut. Měření bylo započato dne 29.2.2020 a naměřená data jsou volná k dalšímu použití. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy o půlnoci.
Krátkodobá předpověď: Hezky, ale možnost přeháněk
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Venkovní teplota | 11,9 °C | Teplotní trend | +0,4 °C/hod. |
Průměrná teplota dnes | 10,7 °C | Změna teploty za posl. hodinu | +2,4 °C |
Zdánlivá teplota | 11,6 °C | Výška základny mraků | 282 m |
Vlhkost vzduchu | 86% | Rosný bod | 9,6 °C |
Index horka | 11,9 °C | Chlad větru | 11,9 °C |
Srážky | |||
Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
Srážky dnes od půlnoci | 0,0 mm | Srážky za posledních 24 hod. | 0,0 mm |
Srážky za tento měsíc | 19,5 mm | Srážky za tento rok | 113,7 mm |
Poslední srážky | v 10:55 hod. dne 18.05.2025 | Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 cm |
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | 1,0 m/s | Rychlost větru (prům.) | 0,3 m/s |
Směr větru | 27° SSV | Beaufortova stupnice F1 | Vánek |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1013,3 hPa | Slabý pokles | 0,0 hPa/hod. |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
:Naměřená data:::U nás v Sedlišti: |
Stránka aktualizována 21.05.2025 6:50:00
vytvořená Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík
Administrátor webu: OK1XDR@statni-hranice.cz